AGE DIVISIONS | BIRTH DATES | FREESTLE/GRECO MATCH TIME LIMITS | FOLKSTYLE MATCH TIME LIMITS | WEIGHT CLASSES |
---|---|---|---|---|
8U | Born 2013-2014 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship and Consolation: 3 one-minute periods | 43 lbs, 45 lbs, 49 lbs, 53 lbs, 56 lbs, 62 lbs, 70 lbs, 85 lbs |
10U | Born 2011-2012 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship and Consolation: 3 one-minute periods | 49 lbs, 53 lbs, 56 lbs, 59 lbs, 63 lbs, 67 lbs, 71 lbs, 77 lbs, 84 lbs, 93 lbs, 105 lbs, 120 lbs |
12U | Born 2009-2010 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 58 lbs, 63 lbs, 67 lbs, 70 lbs, 74 lbs, 78 lbs, 82 lbs, 86 lbs, 92 lbs, 98 lbs, 108 lbs, 117 lbs, 135 lbs, 160 lbs |
14U | Born 2007-2008 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 71 lbs, 77 lbs, 83 lbs, 87 lbs, 92 lbs, 97 lbs, 102 lbs, 106 lbs, 110 lbs, 114 lbs, 119 lbs, 125 lbs, 130 lbs, 136 lbs, 149 lbs, 165 lbs, 187 lbs, 250 lbs |
16U | Born 2005-2006 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 3 two-minute periods; Consolation: 1 oneminute and 2 two-minute periods | 88 lbs, 94 lbs, 100 lbs, 106 lbs, 113 lbs, 120 lbs, 126 lbs, 132 lbs, 138 lbs, 145 lbs, 152 lbs, 160 lbs, 170 lbs, 182 lbs, 195 lbs, 220 lbs, 285 lbs |
USA Junior | * Born 9/1/2001 & after, plus enrolled in grades 9-12 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 3 two-minute periods; Consolation: 1 oneminute and 2 two-minute periods | 100 lbs, 106 lbs, 113 lbs, 120 lbs, 126 lbs, 132 lbs, 138 lbs, 145 lbs, 152 lbs, 160 lbs, 170 lbs, 182 lbs, 195 lbs, 220 lbs, 285 lbs |
Masters A | Born 1987-1996 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 58 kg, 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg |
Masters B | Born 1979-1986 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 58 kg, 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg |
Masters C | Born 1971-1978 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | Championship and Consolation: 3 one-minute periods | 58 kg, 58 kg, 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg |
Masters D | Born 1963-1970 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 58 kg, 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg |
Masters E | Born 1955-1962 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 58 kg, 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg |
Masters F | Born 1946-1954 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 58 kg, 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg |
USA Junior: Athletes shall be considered eligible to compete in Junior Division competitions if he/she is currently attending high school, or participating in a program considered by the State's Department of Education to be fulfilling the athlete's requirements for graduation from an accredited high school program, or if a summer event, attended high school, or participated in a program considered by the State's Department of Education to be fulfilling the athlete's requirements for graduation from an accredited high school program the Spring semester just prior to the summer event. In addition, the athlete has only four consecutive years to compete in the Junior Division once his/her class begins the ninth grade. Only wrestlers born September 1, 2001 and later who were enrolled in grades 9-12 during the 2021 spring semester are eligible. No wrestler who was enrolled in 8th grade during the 2021 spring semester will be allowed to enter. Any such wrestler who enters or competes will be penalized by forfeiting his/her eligibility in the next year's event in both styles.
AGE DIVISIONS | BIRTH DATES | FREESTLE/GRECO MATCH TIME LIMITS | FOLKSTYLE MATCH TIME LIMITS | WEIGHT CLASSES |
---|---|---|---|---|
8U | Born 2013-2014 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship and Consolation: 3 one-minute periods | 45 lbs, 50 lbs, 55 lbs, 60 lbs, 70 lbs, 85 lbs |
10U | Born 2011-2012 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship and Consolation: 3 one-minute periods | 50 lbs, 55 lbs, 60 lbs, 65 lbs, 70 lbs, 75 lbs, 80 lbs, 90 lbs, 100 lbs, 110 lbs |
12U | Born 2009-2010 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 65 lbs, 70 lbs, 75 lbs, 80 lbs, 85 lbs, 90 lbs, 95 lbs, 100 lbs, 110 lbs, 120 lbs, 130 lbs, 145 lbs |
14U | Born 2007-2008 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 1 one-minute and 2 1:30 periods; Consolation: 3 one-minute periods | 72 lbs, 79 lbs, 85 lbs, 92 lbs, 97 lbs, 101 lbs, 105 lbs, 110 lbs, 119 lbs, 127 lbs, 136 lbs, 145 lbs, 185 lbs |
16U | Born 2005-2006 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 3 two-minute periods; Consolation: 1 oneminute and 2 two-minute periods | 94 lbs, 100 lbs, 106 lbs, 112 lbs, 117 lbs, 122 lbs, 127 lbs, 132 lbs, 138 lbs, 144 lbs, 152 lbs, 164 lbs, 180 lbs, 200 lbs |
USA Junior | ** Born 9/1/2001 & after, plus enrolled in grades 9-12 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | Championship: 3 two-minute periods; Consolation: 1 oneminute and 2 two-minute periods | 100 lbs, 106 lbs, 112 lbs, 117 lbs, 122 lbs, 127 lbs, 132 lbs, 138 lbs, 144 lbs, 152 lbs, 164 lbs, 180 lbs, 200 lbs, 225 lbs |
USA Junior: Athletes shall be considered eligible to compete in Junior Division competitions if he/she is currently attending high school, or participating in a program considered by the State's Department of Education to be fulfilling the athlete's requirements for graduation from an accredited high school program, or if a summer event, attended high school, or participated in a program considered by the State's Department of Education to be fulfilling the athlete's requirements for graduation from an accredited high school program the Spring semester just prior to the summer event. In addition, the athlete has only four consecutive years to compete in the Junior Division once his/her class begins the ninth grade. Only wrestlers born September 1, 2001 and later who were enrolled in grades 9-12 during the 2021 spring semester are eligible. No wrestler who was enrolled in 8th grade during the 2021 spring semester will be allowed to enter. Any such wrestler who enters or competes will be penalized by forfeiting his/her eligibility in the next year's event in both styles.
AGE DIVISIONS | BIRTH DATES | FREESTLE/GRECO MATCH TIME LIMITS | FOLKSTYLE MATCH TIME LIMITS | WEIGHT CLASSES |
---|---|---|---|---|
U15 (Male) |
Born 2006-2008 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg, 85 kg |
U15 (Female) |
Born 2006-2008 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 33 kg, 36 kg, 39 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg, 62 kg, 66 kg |
UWW Cadet (Male) |
Born 2004-2006 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 45 kg, 48 kg, 51 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, 110 kg |
UWW Cadet (Female) |
Born 2004-2006 | Two two-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 40 kg, 43 kg, 46 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 61 kg, 65 kg, 69 kg, 73 kg |
UWW Junior Freestyle (Male) |
Born 2001-2004 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg, 125 kg |
UWW Junior Freestyle (Female) |
Born 2001-2004 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg |
UWW Junior Greco-Roman (Male) |
Born 2001-2004 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg |
U23 Freestyle (Male) |
Born 1998-2003 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg, 125 kg |
U23 Freestyle (Female) |
Born 1998-2003 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg |
U23 Greco-Roman (Male) |
Born 1998-2003 | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg |
Senior Men Freestyle (Male) |
Born 2003 or Before | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg, 125 kg |
Senior Women Freestyle (Female) |
Born 2003 or Before | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg |
Senior Men Greco-Roman (Male) |
Born 2003 or Before | Two three-minute periods with 30 second rest between periods | N/A | 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg |