Back to Results

AZ-USAW "Millennium Freestyle Tournament" - 04/04/2026 Placements

Age Group Place Weight Name
16U 4 116.6-125.6 Adam Estrada (Impact WC)
16U 2 116.6-125.6 Alexander Mokuau ()
16U 3 116.6-125.6 Anthony Mohr (red dot wc)
16U 3 125.6-129 Austin Scheufler (Chain WC)
16U 1 125.6-129 Grayson Irvin (awwc)
16U 2 125.6-129 Josiah Valenzuela (Impact WC)
16U 4 125.6-129 Aviel Udave (Mat Monsters)
16U 4 129.2-133.2 Demetri Bosch (Thorobred)
16U 2 129.2-133.2 Macknoon Naveed (Valley vice)
16U 3 129.2-133.2 Hendrix Lopez (scottsdale)
16U 1 129.2-133.2 Grayson Accomazzo (BGWC)
16U 1 129.2-137 Ryan Welborn (Northern Arizona Grapplers)
16U 5 129.2-137 Josiah Howard (scottsdale)
16U 4 129.2-137 Demetri Bosch (Thorobred)
16U 2 129.2-137 Noah Agloro (Valley vice)
16U 3 129.2-137 Curtis Gonzales ()
16U 2 136.8-140 carlitos mendez (Top Dawg)
16U 3 136.8-140 Curtis Gonzales ()
16U 1 136.8-140 Ethan Shipley (red dot wc)
16U 5 136.8-140 Ethan Bryant (Horizon)
16U 6 136.8-140 Ace Charley (Mat Monsters)
16U 4 136.8-140 Oscar Ybarra ()
16U 4 139-144.6 Tyler Sereno (Mat Mavericks)
16U 3 139-144.6 Roman Silva (TWC /Arizona)
16U 1 139-144.6 Jaxon Walker (BGWC)