Back to Results

Morton Youth Wrestling 2026 - 01/11/2026 Placements

Age Group Place Weight Name
Bantam 6, 7 & 8 2 B01 - 39.7-42.3 Lux Burrell (Olympia Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 3 B01 - 39.7-42.3 Oscar Owen (Iguana Athletics Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 1 B01 - 39.7-42.3 Payton Willis (TJ Trained Wrestling)
Bantam 6, 7 & 8 1 B02 - 43.9-46.9 Douglas Biddle (Iguana Athletics Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 2 B02 - 43.9-46.9 Easton Hankins (Olympia Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 3 B02 - 43.9-46.9 Noah Brewer (Peoria Razorbacks Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 2 B03 - 44.6-49 Emeree Eimer (Olympia Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 3 B03 - 44.6-49 Kainen Baker (East Peoria River Bandits)
Bantam 6, 7 & 8 4 B03 - 44.6-49 Easton Sparks (Lincoln Youth Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 1 B03 - 44.6-49 Georgia Blayney (DC Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 1 B04 - 50-51 August Gray (Iguana Athletics Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 2 B04 - 50-51 Jaxon Stoltz (Peoria Razorbacks Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 3 B04 - 50-51 Jacob Davis (Lincoln Youth Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 4 B04 - 50-51 Timothy McKeighan (Morton Youth Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 4 B05 - 50.9-53.3 Jane Kerian (DC Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 1 B05 - 50.9-53.3 Henry Dippold (Irish Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 2 B05 - 50.9-53.3 Weston Myers (Iguana Athletics Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 3 B05 - 50.9-53.3 Parker Irving (Illini Bluffs Kids Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 2 B07 - 50.4-53.8 Roman Casey (Morton Youth Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 3 B07 - 50.4-53.8 Jace Freeman (Metamora Kids Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 4 B07 - 50.4-53.8 Ashtynn Gumm (East Peoria River Bandits)
Bantam 6, 7 & 8 1 B07 - 50.4-53.8 Tate Black (TJ Trained Wrestling)
Bantam 6, 7 & 8 1 B08 - 51.3-53.8 Kellen Dill (DC Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 2 B08 - 51.3-53.8 Owen Kaufman (Iguana Athletics Wrestling Club)
Bantam 6, 7 & 8 3 B08 - 51.3-53.8 Easton Watkins (Olympia Wrestling Club)