Back to Results

Mukwonago Grizzly Open - 02/14/2016 Placements

Age Group Place Weight Name
Grp 4 2003-04 7 82-87a Aaron Cummings (Ringers)
Grp 4 2003-04 8 82-87a Brandon Fischer (DeForest Gold Medal)
Grp 4 2003-04 1 85-89 Tyler Goebel (Mukwonago Grizzlys)
Grp 4 2003-04 2 85-89 Caleb Meunier (Winneconne Youth Wrestling)
Grp 4 2003-04 3 85-89 Cooper Willis (Higher Level Wrestling)
Grp 4 2003-04 4 85-89 Chase Celichowski (Ringers)
Grp 4 2003-04 5 85-89 Jake Adams (Mukwonago Grizzlys)
Grp 4 2003-04 6 85-89 Jacob Follis (Burlington Wrestling Club)
Grp 4 2003-04 7 85-89 Luis Marcelo Cantu (Nicolet Jr Knights)
Grp 4 2003-04 8 85-89 forfeit forfeit (Sauk Valley Wrestling)
Grp 4 2003-04 1 90-96 Kylie Welker (Higher Level Wrestling)
Grp 4 2003-04 2 90-96 Brant Cracraft (X-Factor Elite)
Grp 4 2003-04 3 90-96 Kolton Tesarik (X-Factor Elite)
Grp 4 2003-04 4 90-96 Samuel Wilson (KWA Bulldogs)
Grp 4 2003-04 5 90-96 Jamar Thompson (CLS Kenosha)
Grp 4 2003-04 6 90-96 Austin Elger (Muskego Warriors)
Grp 4 2003-04 7 90-96 Max Burch (Sussex Sabrecats)
Grp 4 2003-04 8 90-96 Evan Herbig (Mukwonago Grizzlys)
Grp 4 2003-04 1 91-96 Hayden Faworski (Xtreme)
Grp 4 2003-04 2 91-96 Preston Heath (South Shore Wrestling Club)
Grp 4 2003-04 3 91-96 Patrick Morgano (Nicolet Jr Knights)
Grp 4 2003-04 4 91-96 Dominic Morand-rivers (DeForest Gold Medal)
Grp 4 2003-04 5 91-96 Justin Paulson (Racine Area Wrestling)
Grp 4 2003-04 6 91-96 Isaiah Terrell (Slinger Red Rhinos)
Grp 4 2003-04 7 91-96 Fabian Urbieta (Belvidere Bandits)